发动机排放测试系统Gasboard-9801由四方仪器自主研发,是专为实验室全流稀释或原始尾气排放测试中测量THC、CH4、NOx、CO2、CO和O2等常规气体成分设计的一体化系统设备,包含采样单元、前处理单元和多种气体分析仪等功能模块的,适用于所有类型发动机和燃料的研发和认证试验。
符合标准:
轻型车:欧 6、国 6、欧7
重型车:欧 VI、国六、欧7
非道路移动机械:欧Stage V、国四
气体组分 | THC | CH4 | NOx | CO | CO2 | O2 |
测量原理 | HFID | NMC-FID | NDUV/CLD | NDIR | NDIR | MPD |
最小量程 | 0-10 ppmC | 0-10 ppmC | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0-0.5% | 0-1% |
最大量程 | 0-30000 ppmC | 0-3000 ppmC | 0-10000 ppm | 0-10% | 0-20% | 0-25% |
响应时间 | T10-90<2.5s | |||||
准确度 | ≤±2.0%RS或≤±0.3%FS | |||||
线性度 | 判定系数:≥0.998;标准差:≤1%FS;斜率:0.99~1.01;截距系数:≤0.5%FS | |||||
重复性 | ≤±0.5%FS | |||||
漂移 | ≤±1%FS/8h | |||||
运行环境 | 环境温度:5-40℃;环境湿度:≤80%RH |
请联系我们,获取更多产品信息