测量组分 | CH4、CO2、H2S、O2 |
测量原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
测量范围 | CH4:(0-100)%;CO2:(0-50)%;H2S:(0-9999)ppm;O2:(0-25)% |
精度 | CH4/CO2:±1%F.S.;H2S/O2:±2%F.S. |
分辨率 | CH4/CO2/O2:0.01%;H2S:1ppm |
重复性 | CH4/CO2:0.5%;H2S/O2:1% |
响应时间 | T90≤60S(NDIR) |
最佳流量 | (0.7-1.2)L/min |
进气压力 | (2-50)kpa |
样气要求 | 无尘、无水、无油 |
电气参数 | |
通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
电源 | AC220V,50HZ |
功能配置 |
内置调零气泵,可实现空气自动调零 自动设置排水采样时间 不锈钢防护机柜及元器件防腐处理,强抗腐蚀性 系统整体控温,防护等级高,适用于低温高寒区域 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 |
请联系我们,获取更多产品信息