测量组分 | CH4、CO2、CnHm*、热值 |
测量原理 | NDIR |
测量范围 | CH4、CO2(0~100)%;CnHm:(0~10)% |
线性误差 | ±1%F.S. |
分辨率 | 0.01% |
重复性 | ≤1% |
响应时间 | T90<10s(NDIR) |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
进气压力 | (2~50)kPa |
样气要求 | 无尘、无水、无油 |
电气参数 | |
通信 | RS-232 |
电源 | 内置可充电锂电池供电,外置12.6V充电器 |
显示 | LCD显示 |
功能配置 |
内置进口采样气泵 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 |
请联系我们,获取更多产品信息