气体种类 | 测量范围 | 绝对误差 | 相对误差 |
HC | (0~2000)ppm | ±4ppm | ±3% |
CO | (0.00~5.00)% | ±0.02% | ±3% |
CO2 | (0.0~16.00)% | ±0.3% | ±3% |
NO | (0~4000)ppm | ±25ppm | ±4% |
注:表中所列绝对误差和相对误差满足其中一项要求即可 | |||
分辨率 | HC/NO:1ppm;CO2:0.01%;CO:0.001% | ||
重复性 | ±1%F.S. | ||
稳定性 | <±2%F.S./24h | ||
响应时间 | HC/CO/CO2:T90≤3.5s;NO:T90≤4.5s | ||
通信 | 标准modbus协议(协议可定制) |
请联系我们,获取更多产品信息