气体种类 | 测量范围 | 绝对误差 | 相对误差 |
CO2 |
(0.0~16.0)×10-2VOL (16.01~18.0)×10-2VOL |
±0.3×10-2VOL --- |
±3% ±5% |
NO |
(0~4000)×10-6VOL (4001~5000)×10-6VOL |
±25×10-6VOL --- |
±4% ±8% |
NO2 | (0~1000)×10-6VOL | ±25×10-6VOL | ±4% |
注:表中所列绝对误差和相对误差,满足其中一项要求即可 | |||
分辨率 | NO/NO2:1ppm;CO2:0.01%; | ||
响应时间 | CO2:T90≤8s;NO/NO2:T90≤10s | ||
预热时间 | 30min | ||
通信 | RS-485/232 | ||
电源 | 100~240VAC,150W |
请联系我们,获取更多产品信息