Gasboard-9085船舶废气排放监测系统,可同时在线监测船舶排放废气及废气处理工艺过程中的SO2、NOx、CO、CO2、HC、O2等多组分气体体积浓度。是根据MARPOL附则VI、GB15097-2016和GD01-2011等国际、国内行业标准要求推出的一套可靠的船舶废气排放监测解决方案。
测量组分 | 测量方法 | 测量量程 | 测量精度 | 分辨率 | 零点/量程点漂移 | |
SO2 | UV-DOAS | 0~100~500ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
NO | UV-DOAS | 0~500~1000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
CO | NDIR | 0-10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
CO2 | NDIR | 0-25% | ±2%F.S. | 0.01% | ≤2%F.S./24h | |
HC | NDIR | 0~2000~10000ppm | ±2%F.S. | 1ppm | ≤1%F.S./24h | |
O2 | ECD | 0-25% | ±2%F.S. | 0.01% | ≤2%F.S./24h | |
响应时间 | ≤30s |
请联系我们,获取更多产品信息