测量组分 | SO2、NO、CO、CO2、O2 |
测量原理 | SO2/NO/CO/CO2: NDIR ; O2 : ECD |
测量范围 | SO2/NO: (0~200)ppm; CO/CO2/O2: (0~25)% |
精度 | ±2%F.S. |
分辨率 | SO2/NO/CO/CO2 : 1ppm ; O2 : 0.01% |
重复性 | ±2% |
温度变化影响 | (5-35 ) °C , ±5%F.S. |
干扰气体影响 | ±5%F.S. |
供电电压影响 | 供电电压变化±10%, ±2%F.S. |
响应时间 | T90<60s ( NDIR ) |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
进气压力 | (2~50)kPa |
电气参数 | |
通信 | RS-485/RS-232 , (4~20)mA |
电源 | AC220V , 50Hz |
功能配置 | |
具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 | |
内置调零气泵,可实现空气自动调零 |
请联系我们,获取更多产品信息